4.37K

Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Vip

Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số
Để xem được Lô 6 Số Víp hôm nay bạn cần nạp thẻ cào 100.000 vnđ.
Thời gian lấy số từ 10h00 -> 18h00 mỗi ngày.
Sau khi bạn nạp thẻ thành công thì Lô 6 Số Víp sẽ hiện ra ở đây.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ nạp 5 thẻ 20.000 vnđ
Hỗ trợ thẻ : ViettelVinaMobiZing CardGate

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 6 SỐ SIÊU VIP

-

NGÀY

DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18-01-2025 72 97 87 21 82 43 Trúng 43
17-01-2025 30 33 23 29 97 09 Trúng 30 33 29 09
16-01-2025 13 07 84 45 63 98 Trúng 13 84 63
15-01-2025 98 89 99 19 91 79 Trúng 99 91 79
14-01-2025 82 59 01 94 29 87 Trượt
13-01-2025 13 61 81 19 45 96 Trúng 13 61
12-01-2025 11 71 54 94 97 38 Trúng 71 54 94 38
11-01-2025 67 98 59 25 65 06 Trượt
10-01-2025 82 57 64 40 33 60 Trúng 57 64
09-01-2025 31 66 53 49 81 36 Trúng 66 53
08-01-2025 53 89 72 68 42 30 Trúng 89
07-01-2025 92 45 42 27 03 69 Trúng 42 03 69
06-01-2025 53 65 28 20 76 10 Trúng 53 20 76
05-01-2025 82 57 64 40 33 60 Trượt
04-01-2025 06 71 69 23 85 08 Trúng 85
03-01-2025 82 43 13 78 72 95 Trúng 82
02-01-2025 08 73 69 51 42 39 Trúng 73 42 39
01-01-2025 44 93 34 81 51 17 Trúng 34 17
31-12-2024 26 03 54 15 74 64 Trúng 03 15 64
30/12/2024 08 73 92 61 45 82 Trúng 08 92 45
29/12/2024 18 56 47 91 03 62 Trúng 03
28/12/2024 47 28 11 59 67 86 Trúng 11 59 86
27/12/2024 14 27 36 98 51 72 Trượt
26/12/2024 53 62 97 41 23 74 Trúng 53 62 97 23 74
25/12/2024 14 28 37 01 65 93 Trúng 65 93
24/12/2024 23 54 79 46 31 58 Trúng 54
23/12/2024 85 36 42 71 98 24 Trúng 36 42 71 24
22/12/2024 97 06 52 63 89 47 Trúng 97 06 63 89
21/12/2024 04 73 85 21 69 47 Trúng 04 73
20/12/2024 85 27 63 91 47 12 Trúng 27 47 12
19/12/2024 14 38 54 67 91 05 Trúng 67 91
18/12/2024 56 47 39 21 84 75 Trúng 47 21 75
17/12/2024 46 95 72 18 53 77 Trúng 95
16/12/2024 25 84 70 32 61 98 Trúng 25
15/12/2024 83 72 69 01 47 33 Trúng 01
14/12/2024 92 18 03 75 61 49 Trúng 18 03 61 49
13/12/2024 58 74 96 02 14 56 Trượt
12/12/2024 12 58 93 47 01 84 Trúng 12 84
11/12/2024 63 47 58 06 42 31 Trúng 58 06 31
10/12/2024 93 15 52 47 39 01 Trúng 93 52 47 39
09/12/2024 18 54 63 97 01 49 Trúng 63 49
08/12/2024 06 59 28 47 36 85 Trúng 47 85
07/12/2024 58 12 67 59 01 97 Trúng 97
06/12/2024 37 98 04 47 21 56 Trúng 98 04 21
05/12/2024 14 61 57 32 98 03 Trúng 14
04/12/2024 - 08/06/2024 04/12/2024 Đã Lưu
07/06/2024 81,46,05,73,61,32 Trúng 61,32
06/06/2024 72,63,91,48,54,25 Trúng 63,25
05/06/2024 34,52,27,68,01,98 Trúng 68
04/06/2024 42,98,54,76,01,85 Trúng 42,01
03/06/2024 65,72,98,54,12,09 Trúng 98,12,09
02/06/2024 13,96,57,84,02,36 Trúng 13,96,36
01/06/2024 55,03,64,47,83,49 Trúng 55,83,49
31/05/2024 12,34,62,35,02,20 Trúng 02
30/05/2024 12,05,91,49,53,69 Trúng 12
29/05/2024 00,10,27,99,76,22 Trúng 00,10,27,76,22
28/05/2024 26,94,78,19,08,63 Trượt
27/05/2024 75,68,42,13,02,22 Trúng 75,22
26/05/2024 95,74,32,81,15,08 Trúng 15,08
25/05/2024 19,35,42,95,28,50 Trúng 19,42,95,50
24/05/2024 93,61,48,22,71,05 Trúng 22,71
23/05/2024 78,12,61,54,39,05 Trúng 05
22/05/2024 12,97,56,84,75,31 Trúng 12,97,75
21/05/2024 89,32,67,51,45,02 Trúng 89,32,67,45,02
20/05/2024 68,93,24,75,86,50 Trúng 98,24,75,86
19/05/2024 05,98,47,21,36,28 Trúng 05,98
18/05/2024 16,81,46,64,18,61 Trúng 18,61,64
17/05/2024 05,39,73,90,09,18 Trúng 90
16/05/2024 06,93,85,47,21,68 Trúng 06,93,68
15/05/2024 75,84,62,53,31,85 Trúng 53,31
14/05/2024 13,69,72,81,45,34 Trúng 13,81,45,34
13/05/2024 79,24,68,54,90,27 Trúng 90,27
12/05/2024 13,62,97,51,47,89 Trúng 62,97,51,47,89
11/05/2024 79,51,62,30,47,68 Trúng 79,30
10/05/2024 23,68,05,97,31,16 Trượt
09/05/2024 69,45,53,61,72,89 Trúng 45,53,61,89
08/05/2024 56,31,48,05,73,84 Trúng 56,73,84
07/05/2024 16,05,74,31,48,57 Trúng 57
06/05/2024 58,62,97,31,24,47 Trúng 58,97,24
05/05/2024 62,87,05,39,93,50 Trúng 05,93
04/05/2024 72,81,05,36,92,57 Trúng 72,92
03/05/2024 84,16,32,47,91,00 Trúng 00
02/05/2024 08,91,01,18,63,48 Trúng 91,01,18,63
01/05/2024 50,87,19,25,48,73 Trượt
30/04/2024 50,87,10,25,78,92 Trúng 87,10,92
29/04/2024 16,87,02,18,87,96 Trúng 02,18
28/04/2024 39,05,61,92,73,58 Trúng 61,92,73
27/04/2024 84,71,59,63,35,01 Trúng 71,35
26/04/2024 52,84,27,35,01,64 Trúng 35,64
25/04/2024 38,41,57,67,95,63 Trúng 95
24/04/2024 69,05,73,81,22,59 Trúng 69,22
23/04/2024 19,26,54,27,31,46 Trúng 26
22/04/2024 39,71,59,15,07,64 Trượt
21/04/2024 68,59,72,31,08,45 Trúng 59
20/04/2024 84,72,66,11,50,94 Trượt
19/04/2024 68,02,19,76,58,47 Trúng 19,58
18/04/2024 05,97,38,33,25,16 Trúng 05,16
17/04/2024 05,59,90,02,86,79 Trúng 90
16/04/2024 87,39,91,04,85,22 Trúng 87,91,04
15/04/2024 22,37,73,69,89,62 Trúng 37,73,69
14/04/2024 63,87,48,09,71,32 Trúng 48,09,71
13/04/2024 75,92,63,41,06,84 Trúng 75,92,41
12/04/2024 73,96,41,52,58 Trúng 73,58
11/04/2024 55,62,38,91,64,09 Trúng 09
10/04/2024 00,62,98,37,51,45 Trúng 62,45
09/04/2024 12,96,38,05,77,43 Trượt
08/04/2024 96,87,20,55,07,94 Trúng 20,55,07,94
07/04/2024 36,81,79,02,57,44 Trúng 57,44
06/04/2024 49,03,85,99,76,01 Trúng 49,03,99,01
05/04/2024 18,39,81,19,91,93 Trúng 18,19,91
04/04/2024 01,10,13,31,25,52 Trúng 01,31,52
03/04/2024 67,44,11,24,98,73 Trúng 67,11,24,73
02/04/2024 19,08,93,91,80,25 Trúng 91,80
01/04/2024 02,61,20,10,69,89,52 Trúng 02,10,52
31/03/2024 08,54,67,91,47,51 Trúng 91,47
30/03/2024 45,94,72,23,11,05 Trúng 94,72,23,11
29/03/2024 07,83,54,27,96,41 Trúng 54,27,96,41
28/03/2024 54,75,98,41,15,03 Trúng 98,15,03
27/03/2024 89,72,38,54,16,97 Trúng 38,16,97
26/03/2024 15,42,59,37,32,04 Trúng 15,42,59,37,32,04
25/03/2024 96,54,43,27,01,77 Trúng 96,54,77
24/03/2024 53,70,68,92,41,35 Trúng 41,35
23/03/2024 00,37,55,73,04,40 Trúng 00,55,40,73
22/03/2024 96,12,35,17,98,55 Trúng 98
21/03/2024 13,79,75,41,59,68 Trúng 13,79,68
20/03/2024 08,19,91,74,35,66 Trượt
19/03/2024 24,85,64,83,68,42 Trúng 83
18/03/2024 06,25,90,54,65,20 Trúng 06,25,90
17/03/2024 93,58,28,10,63,39 Trúng 39
16/03/2024 01,05,36,53,71,94 Trượt
15/03/2024 21,45,61,80,24,95 Trúng 61
14/03/2024 06,04,37,23,52,86 Trượt
13/03/2024 19,90,05,27,58,23 Trượt
12/03/2024 25,34,94,51,45,92 Trúng 25,34,94,51,92
11/03/2024 04,81,19,77,83,54 Trúng 19
10/03/2024 24,03,37,79,68,17 Trúng 03,79,68
09/03/2024 15,39,46,27,42,98 Trúng 39
08/03/2024 16,79,14,34,56,98 Trúng 14,56
07/03/2024 00,16,78,82,47,95 Trúng 47,82,00
06/03/2024 80,21,08,12,93,68 Trượt
05/03/2024 82,56,35,77,98,65 Trượt
04/03/2024 73,16,51,07,15,70 Trúng 16,07,51,70
03/03/2024 46,32,00,47,74,29 Trúng 32,00,47,74
02/03/2024 85,72,63,91,48,31 Trúng 63,91,31
01/03/2024 19,72,48,84,97,05 Trúng 84,05
29/02/2024 85,96,87,72,50,02 Trượt
28/02/2024 14,62,57,88,93,52 Trúng 14,88,52
27/02/2024 48,50,62,71,95,05 Trúng 50,62,71,05
26/02/2024 13,97,56,27,75,33 Trúng 97,56,75,33
25/02/2024 52,47,63,84,92,08 Trúng 47,92
24/02/2024 59,78,95,04,24,31 Trúng 04,24,31
23/02/2024 45,74,54,47,79,97 Trúng 45,47,79
22/02/2024 05,39,93,50,33,88 Trúng 50,93,88
21/02/2024 09,90,39,93,58,85 Trượt
20/02/2024 50,12,21,99,44,29 Trúng 50,21
19/02/2024 78,15,00,68,99,75 Trúng 15
18/02/2024 79,25,36,48,11,02 Trúng 79
17/02/2024 83,67,51,29,46,73 Trúng 67,51,73
16/02/2024 68,73,21,58,54,37 Trúng 58,54
15/02/2024 13,08,52,61,94,33 Trúng 13,08,52,61,33
14/02/2024 49,74,62,97,51,36 Trúng 74,62,51
13/02/2024 33,71,48,50,96,18 Trúng 50
12/02/2024 An Khanh - Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý
11/02/2024 An Khanh - Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý
10/02/2024 An Khanh - Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý
09/02/2024 An Khanh - Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý
08/02/2024 03,15,46,57,68,72 Trúng 03,15
07/02/2024 05,26,27,31,44,62 Trúng 05,62,31
06/02/2024 14,52,06,18,20,95 Trúng 52,06,20,95
05/02/2024 79,22,16,58,36,91 Trúng 79,22,16
04/02/2024 68,51,42,59,24,06 Trúng 68,51,42,59
03/02/2024 11,54,47,26,09,65 Trúng 65
02/02/2024 39,42,78,01,66,37 Trúng 39,42
01/02/2024 41,67,32,85,87,21 Trúng 32,87
31/01/2024 53,68,72,91,36,13 Trúng 53,68,36
30/01/2024 72,98,08,52,66,47 Trượt
29/01/2024 97,32,41,05,36,99 Trúng 32,41,99
28/01/2024 13,86,79,52,43,27 Trúng 86,79,43
27/01/2024 41,01,96,87,44,30 Trượt
26/01/2024 80,66,53,61,82,78 Trượt
25/01/2024 45,77,89,00,32,68 Trượt
24/01/2024 07,38,49,55,68,76 Trúng 07,38,49
23/01/2024 62,67,86,89,64,28 Trượt
22/01/2024 81,74,05,63,00,58 Trúng 81,74,63
21/01/2024 09,63,47,21,54,38 Trúng 21
20/01/2024 63,27,51,93,38,47 Trúng 93,38,47
19/01/2024 46,32,85,77,91,68 Trúng 46,32
18/01/2024 56,84,71,36,98,55 Trúng 84,71,36,98
17/01/2024 85,46,32,91,77,58 Trúng 91
16/01/2024 24,00,10,38,57,72 Trượt
15/01/2024 19,63,93,26,38,40 Trúng 93,26
14/01/2024 52,98,76,34,80,11 Trúng 76,34
13/01/2024 67,39,78,80,99,11 Trúng 99
12/01/2024 98,39,86,72,68,49 Trúng 72,86
11/01/2024 09,28,32,51,65,77 Trúng 09,28,65
10/01/2024 58,01,69,75,94,83 Trúng 01,83
09/01/2024 02,15,35,68,25,87 Trúng 02,68,87
08/01/2024 32,56,64,75,91,02 Trúng 32,56,64,75,91,02
07/01/2024 01,05,68,52,33,15 Trúng 05,01,15,68
06/01/2024 81,63,97,29,65,31 Trúng 81,97,65,31
05/01/2024 38,52,57,26,13,85 Trúng 52,26
04/01/2024 16,34,27,91,65,28 Trúng 34,27,65,28
03/01/2024 37,92,58,48,62,84 Trúng 48,62
02/01/2024 46,50,98,73,75,21 Trúng 50,98,73,75,21
01/01/2024 70,07,12,21,88,98 Trúng 70,88,98